domingo, 4 de julio de 2010

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2009-2010: GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA



2009
2.010,00
tasa variacion
CASA DE SU MAJESTAD EL REY 8.896,92 0,0039 8.896,92 0,0039 0,0000
CORTES GENERALES 237.109,45 0,1048 231.043,22 0,1022 -2,5584
TRIBUNAL DE CUENTAS 60.137,97 0,0266 61.188,81 0,0271 1,7474
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 27.566,92 0,0122 27.686,97 0,0122 0,4355
CONSEJO DE ESTADO 12.162,87 0,0054 11.546,63 0,0051 -5,0666
DEUDA PÚBLICA 51.372.052,48 22,7140 58.608.282,28 25,9135 14,0859
CLASES PASIVAS 10.082.411,00 4,4579 10.278.213,50 4,5445 1,9420
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 77.042,57 0,0341 78.110,79 0,0345 1,3865
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION 3.618.465,94 1,5999 3.451.766,72 1,5262 -4,6069
MINISTERIO DE JUSTICIA 1.619.100,00 0,7159 1.805.119,52 0,7981 11,4891
MINISTERIO DE DEFENSA 8.255.772,26 3,6503 7.694.862,26 3,4023 -6,7942
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 24.768.520,15 10,9513 4.572.427,95 2,0217 -81,5394
MINISTERIO DEL INTERIOR 7.966.539,11 3,5224 8.070.195,55 3,5682 1,3011
MINISTERIO DE FOMENTO 10.480.690,86 4,6340 11.799.606,92 5,2172 12,5842
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE 3.838.299,04 1,6971 3.212.919,39 1,4206 -16,2931
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 8.823.392,16 3,9012 23.444.648,82 10,3660 165,7102
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 7.099.761,14 3,1391 7.018.508,97 3,1032 -1,1444
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 6.432.357,02 2,8440 5.443.794,91 2,4070 -15,3686
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 699.702,42 0,3094 5.186.803,94 2,2933 641,2871
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 4.835.930,31 2,1382 4.207.103,72 1,8602 -13,0032
MINISTERIO DE CULTURA 888.663,00 0,3929 829.636,62 0,3668 -6,6422
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 274.959,47 0,1216 927.115,60 0,4099 237,1826
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 760.620,64 0,3363 2.845.809,09 1,2583 274,1430
MINISTERIO DE VIVIENDA 1.617.861,38 0,7153 1.500.734,30 0,6635 -7,2396
MINISTERIO DE IGUALDAD 80.980,00 0,0358 78.098,48 0,0345 -3,5583
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.319.474,07 1,0255 2.367.404,24 1,0467 2,0664
ENTES TERRITORIALES 53.041.855,76 23,4523 55.328.999,54 24,4635 4,3120
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 1.353.769,80 0,5986 1.225.770,00 0,5420 -9,4551
RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA 12.363.015,00 5,4663 12.421.337,00 5,4921 0,4717
FONDO DE CONTINGENCIA 3.152.085,40 1,3937 3.704.997,50 1,6382 17,5412


226.169.195,11 100,0000 236.442.610,16 104,5424 4,5424

No hay comentarios:

Publicar un comentario